Dit jaar zaterdag 5 oktober 2019 is het NK forel vissen op Forellenvijver  “Het Oosterseveld” te Oosterstreek

Hiervoor zijn alle winnaars die een ticket hebben verdiend voor het NK 2019:

1. Mario Leuken uit Helmond (Zeeuws Kampioen 2019, winnaar wedstrijd 1 & wedstrijd 3)
2. Marcel Cauberg uit Sittard (wildcard NK kampioen 2018 en winnaar van wedstrijd 2, tevens        Schouws Kampioen 2019)
3. Matthijs Roetman uit Gorinchem (2de Zeeuws Kampioenschap 2019)
4. Rijn Lock uit Hardinxveld-Giessendam (3de  Zeeuws Kampioenschap 2019)
5. Hendrik Djaspan uit Den Haag (4de Zeeuws Kampioen 2019)

Reserve tevens scheidsrechter Arie Romijn uit Moerdijk (5de  Zeeuws Kampioenschap 2019)

Alvast gefeliciteerd  mannen met jullie behaalde plaatsen en NK ticket 2019

Ons team van Links naar rechts: Hendrik Djaspan, Matthijs Roetman, Mario Leuken, Rijn Lock, Marcel Cauberg, ArieRomijn (reserve) en Peter van Langeraad (Captain)

 

 

Eindstand Zeeuws Kampioenschap 2019
# Naam Plaats Punten Gewicht Aantal
1 Mario Leuken Helmond 6st 11,525kg 31
2 Matthijs Roetman Gorinchem 9st 9,875kg 31
3 Rijn Lock Hardinxveld-Giessendam 10st 8,889kg 27
4 Hendrik Djaspan Den Haag 21st 7,187kg 22
5 Arie Romijn Moerdijk 23st 6,592kg 21
6 John Franssen Maastricht 27st 6,396kg 18
7 Marcel Cauberg Sittard 28st 5,991kg 19
8 Sander Kwaak Rotterdam 30st 5,161kg 17
9 Sue Djaspan Den Haag 33st 4,622kg 14
10 Gerben Wouda Sittard 35st 4,397kg 13
11 Jeff van den Bossche Sint Kortgene 36st 3,760kg 12
12 Els Wouters Kamperland 39st 4,296kg 12
13 Marita Lock Hardinxveld-Giessendam 41st 3,136kg 10
14 Leen Vogel Hardinxveld-Giessendam 45st 3,846kg 12
15 Frans van Sluis Kamperland 47st 4,174kg 10
16 Cor Hart Kerkwerve 47st 3,076kg 8
17 Jan Hasper Rijswijk 49st 3,093kg 10
18 Ricardo Jerphanion Rotterdam 50st 2,560kg 6
19 Piet Oosterwijk Driebruggen 51st 3,129kg 10
20 Erik Groenendijk Bodegrave 55st 2,033kg 6
21 Mari den Toom Scheilluinen 65st 0,220kg 1
22 Ad Maas Vlissingen 66st 0,640kg 2
23 Cees Oosterwijk Rotterdam 72st 0,000kg 0
24 Tim van Leeuwen Kerkwerve 72st 0,000kg 0

Uitslag eerste wedstrijd 2019
# Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Mario Leuken Helmond 11st 3,530kg 1
2 Rijn Lock Hardinxveld-Giessendam 11st 3,495kg 2
3 Leen Vogel Hardinxveld-Giessendam 10st 3,270kg 3
4 Sue Djaspan Den Haag 9st 2,850kg 4
5 Matthijs Roetman Gorinchem 9st 2,750kg 5
6 Hendrik Djaspan Den Haag 8st 2,605kg 6
7 John Franssen Maastricht 8st 2,472kg 7
8 Frans van Sluis Kamperland 6st 3,020kg 8
9 Jeff van den Bossche Sint Kortgene 6st 1,830kg 9
10 Sander Kwaak Rotterdam 6st 1,821kg 10
11 Gerben Wouda Sittard 5st 1,660kg 11
12 Arie Romijn Moerdijk 5st 1,545kg 12
13 Jan Hasper Rijswijk 5st 1,497kg 13
14 Ricardo Jerphanion Rotterdam 4st 1,760kg 14
15 Erik Groenendijk Bodegrave 3st 1,072kg 15
16 Marcel Cauberg Sittard 3st 0,940kg 16
17 Marita Lock Hardinxveld-Giessendam 3st 0,819kg 17
18 Ad Maas Vlissingen 2st 0,640kg 18
19 Piet Oosterwijk Driebruggen 2st 0,628kg 19
20 Kees Oosterwijk Rotterdam 2st 0,549kg 20
21 Tim van Leeuwen Kerkwerve 0st 0,000kg 24
22 Els Wouters Kamperland 0st 0,000kg 24

Uitslag tweede wedstrijd 2019
# Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Marcel Cauberg Sittard 13st 3,980kg 1
2 Matthijs Roetman Gorinchem 12st 3,660kg 2
3 Arie Romijn Moerdijk 12st 3,595kg 3
4 Mario Leuken Helmond 9st 3,765kg 4
5 Rijn Lock Hardinxveld-Giessendam 9st 2,852kg 5
6 Sander Kwaak Rotterdam 9st 2,630kg 6
7 John Franssen Maastricht 8st 3,180kg 7
8 Piet Oosterwijk Driebruggen 8st 2,501kg 8
9 Hendrik Djaspan Den Haag 8st 2,436kg 9
10 Els Wouters Kamperland 6st 2,068kg 10
11 Jeff van den Bossche Sint Kortgene 5st 1,650kg 11
12 Jan Hasper Rijswijk 5st 1,596kg 12
13 Kees Oosterwijk Rotterdam 4st 1,295kg 13
14 Marita Lock Hardinxveld-Giessendam 4st 1,212kg 14
15 Frans van Sluis Kamperland 4st 1,154kg 15
16 Erik Groenendijk Bodegrave 3st 0,961kg 16
17 Gerben Wouda Sittard 3st 0,952kg 17
18 Leen Vogel Hardinxveld-Giessendam 2st 0,576kg 18
19 Cor Hart Kerkwerve 2st 0,539kg 19
20 Sue Djaspan Den Haag 1st 0,375kg 20
21 Ad Maas Vlissingen 0st 0,000kg 24

Uitslag derde wedstrijd 2019
# Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Mario Leuken Helmond 11st 4,230kg 1
2 Matthijs Roetman Gorinchem 10st 3,465kg 2
3 Rijn Lock Hardinxveld-Giessendam 7st 2,542kg 3
4 Cor Hart Kerkwerve 6st 2,537kg 4
5 Els Wouters Kamperland 6st 2,228kg 5
6 Hendrik Djaspan Den Haag 6st 2,146kg 6
7 Gerben Wouda Sittard 5st 1,785kg 7
8 Arie Romijn Moerdijk 4st 1,452kg 8
9 Sue Djaspan Den Haag 4st 1,397kg 9
10 Marita Lock Hardinxveld-Giessendam 3st 1,105kg 10
11 Marcel Cauberg Sittard 3st 1,071kg 11
12 Ricardo Jerphanion Rotterdam 2st 0,800kg 12
13 John Franssen Maastricht 2st 0,744kg 13
14 Sander Kwaak Rotterdam 2st 0,710kg 14
15 Cees Oosterwijk Rotterdam 1st 0,366kg 15
16 Jeff van den Bossche Sint Kortgene 1st 0,280kg 16
17 Mari den Toom Scheilluinen 1st 0,220kg 17
18 Leen Vogel Hardinxveld-Giessendam 0st 0,000kg 24